关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
| 所属行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 华为概念 | -4.73% |
| 在线教育 | -3.46% |
| 华为算力 | -5.05% |
| 虚拟现实(VR) | -4.26% |
| 数字中国 | -4.63% |
| 数字经济 | -4.42% |
| 大数据 | -4.58% |
| 国产软件 | -5.1% |
| 云计算 | -4.51% |
| 华为鸿蒙 | -4.36% |
| 信创 | -5.09% |
| 华为鲲鹏 | -4.94% |
| 智慧城市 | -4.83% |
| 智能医疗 | -4.67% |
| 智慧政务 | -4.96% |
| 独角兽概念 | -3.84% |
| 国企改革 | -3.33% |
| 医疗信息化 | -5.03% |
| 互联网医疗 | -4.3% |
| 家庭医生 | -4.52% |
| DRG/DIP | -5.11% |
| 股权转让 | -5.29% |
| 专精特新 | -5.33% |
| 业绩反转 | -4.28% |
| 科创企业同股同权 | -5.19% |
| 辽宁 | -4.27% |
|
荣科科技(300290)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:华为概念 在线教育 华为算力 虚拟现实(VR) 数字中国 数字经济 大数据 国产软件 云计算 华为鸿蒙 信创 华为鲲鹏 智慧城市 智能医疗 智慧政务 独角兽概念 国企改革 医疗信息化 互联网医疗 家庭医生 DRG/DIP 股权转让 专精特新 业绩反转 科创企业同股同权 辽宁 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 8.17 | 3666手 | 卖盘 |
| 14:56:54 | 8.18 | 1780手 | 卖盘 |
| 14:38:51 | 8.14 | 1444手 | 买盘 |
| 14:30:45 | 8.08 | 1303手 | 卖盘 |
| 13:22:42 | 8.29 | 1426手 | 卖盘 |
| 13:14:03 | 8.34 | 1278手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3853 | -0.3896 | -0.3229 |
| 每股净资产(元) | 1.28 | 1.26 | 1.26 |
| 净资产收益率(%) | -30.14 | -30.92 | -25.67 |
| 每股未分配利润(元) | -0.57 | -0.59 | -0.59 |
| 每股资本公积(元) | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 每股经营现金流(元) | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| 净利润(万元) | 4394.30 | 2787.14 | -2074.11 |
| 营业收入(万元) | 55212.21 | 30273.12 | 11791.55 |
| 投资收益(万元) | -220.36 | -195.61 | -94.59 |
| 财务费用(万元) | 227.22 | 205.46 | 117.60 |
