关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
| 所属行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 华为概念 | -4.73% |
| 华为海思概念 | -4.92% |
| 今日头条概念 | -3.95% |
| 拼多多概念 | -5.12% |
| 车联网 | -4.46% |
| 物联网 | -4.56% |
| 抖音概念 | -4.08% |
| RCS富媒体通信 | -3.89% |
| 汽车电子概念 | -4.79% |
| 无人驾驶 | -4.6% |
| 微信小程序 | -4.67% |
| 边缘计算 | -4.78% |
| 数字经济 | -4.42% |
| ChatGPT | -4.35% |
| 电商概念 | -3.38% |
| 跨境电商概念 | -3.86% |
| 汽车热管理 | -5.42% |
| 5G概念 | -4.88% |
| 新能源车 | -4.74% |
| 汽车零部件概念 | -5.19% |
| 光通信 | -4.68% |
| 毫米波雷达 | -4.99% |
| 文化传媒概念 | -3.35% |
| 快手概念 | -4.19% |
| 深股通 | -3.85% |
| 科创企业同股同权 | -5.19% |
| 江苏 | -4.97% |
|
吴通控股(300292)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:华为概念 华为海思概念 今日头条概念 拼多多概念 车联网 物联网 抖音概念 RCS富媒体通信 汽车电子概念 无人驾驶 微信小程序 边缘计算 数字经济 ChatGPT 电商概念 跨境电商概念 汽车热管理 5G概念 新能源车 汽车零部件概念 光通信 毫米波雷达 文化传媒概念 快手概念 深股通 科创企业同股同权 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.73 | 14755手 | 卖盘 |
| 14:56:24 | 5.72 | 4108手 | 买盘 |
| 14:55:27 | 5.71 | 2939手 | 买盘 |
| 14:55:15 | 5.69 | 2207手 | 卖盘 |
| 14:54:33 | 5.69 | 2224手 | 买盘 |
| 14:53:51 | 5.70 | 2785手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0427 | 0.0211 | 0.0388 |
| 每股净资产(元) | 0.98 | 0.96 | 0.96 |
| 净资产收益率(%) | 4.34 | 2.19 | 4.06 |
| 每股未分配利润(元) | -0.78 | -0.80 | -0.81 |
| 每股资本公积(元) | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 每股经营现金流(元) | 0.16 | 0.14 | 0.08 |
| 净利润(万元) | 2162.59 | 2263.09 | -1138.65 |
| 营业收入(万元) | 295514.52 | 189055.90 | 96240.50 |
| 投资收益(万元) | 332.72 | 357.45 | 43.15 |
| 财务费用(万元) | 1265.18 | 1022.84 | 717.35 |
