关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
凯利泰(300326)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:医疗器械概念 深股通 医疗耗材概念 融资融券 转融券标的 专精特新 业绩反转 科创企业同股同权 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 22.28 | 897手 | 卖盘 |
| 14:45:27 | 22.40 | 491手 | 卖盘 |
| 14:43:24 | 22.38 | 561手 | 卖盘 |
| 14:35:09 | 22.42 | 555手 | 买盘 |
| 14:24:06 | 22.20 | 624手 | 买盘 |
| 13:23:00 | 22.10 | 540手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1240 | -0.0547 | -0.0305 |
| 每股净资产(元) | 4.03 | 4.01 | 3.91 |
| 净资产收益率(%) | -3.08 | -1.36 | -0.78 |
| 每股未分配利润(元) | 1.81 | 1.79 | 1.73 |
| 每股资本公积(元) | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 每股经营现金流(元) | 0.22 | 0.38 | 0.35 |
| 净利润(万元) | 19837.13 | 13013.45 | 7642.31 |
| 营业收入(万元) | 92838.69 | 60221.29 | 31754.68 |
| 投资收益(万元) | -1364.49 | -328.79 | -200.58 |
| 财务费用(万元) | 619.60 | 260.42 | 244.54 |
