恒华科技(300365)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:电力物联网 数据中心 数字经济 国产软件 燃料电池概念 云计算 智能电网 智能交通 碳中和 电力改革 深股通 水利建设 特高压 职业教育 氢能源 养老概念 光伏高速公路 分拆上市预期 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.0486 | 0.0966 | 0.0807 |
每股净资产(元) | 3.58 | 3.61 | 3.63 |
净资产收益率(%) | 1.36 | 2.67 | 2.22 |
每股未分配利润(元) | 1.70 | 1.73 | 1.74 |
每股资本公积(元) | 0.71 | 0.71 | 0.86 |
每股经营现金流(元) | -0.51 | -0.63 | -0.40 |
净利润(万元) | 1061.84 | 8223.10 | 9426.84 |
营业收入(万元) | 12514.20 | 96531.60 | 51507.47 |
投资收益(万元) | -59.88 | 1287.05 | 352.40 |
财务费用(万元) | -152.23 | 974.06 | 267.60 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-03-21 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2022-02-09 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2022-01-26 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2020-10-27 | 安信证券 | 买入-A | 买入-A | 0.00 |
2022-01-19 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-08-05 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-07-24 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-07-13 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-07-05 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-07-06 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: