关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
花园生物(300401)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:食品制造业 所属概念:人民币贬值受益 深股通 合成生物 维生素 融资融券 转融券标的 白马股 含可转债 专精特新 纳入富时罗素 科创企业同股同权 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 13.34 | 2676手 | 卖盘 |
| 14:20:06 | 13.29 | 756手 | 买盘 |
| 14:01:54 | 13.19 | 764手 | 买盘 |
| 14:00:48 | 13.20 | 911手 | 卖盘 |
| 13:42:09 | 13.38 | 1432手 | 卖盘 |
| 13:40:54 | 13.38 | 1603手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3246 | 0.3700 | 0.5162 |
| 每股净资产(元) | 4.80 | 4.77 | 4.78 |
| 净资产收益率(%) | 6.05 | 6.94 | 9.66 |
| 每股未分配利润(元) | 3.61 | 3.56 | 3.58 |
| 每股资本公积(元) | -0.03 | -0.04 | -0.05 |
| 每股经营现金流(元) | 0.20 | 0.35 | 0.49 |
| 净利润(万元) | 35379.00 | 29703.71 | 15115.27 |
| 营业收入(万元) | 107826.69 | 80055.22 | 38659.29 |
| 投资收益(万元) | 88.27 | 43.63 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -562.51 | 129.13 | 434.69 |
