关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
迦南科技(300412)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:机器人概念 医疗器械概念 工业4.0 工业自动化 中药概念 快递物流 高送转 专精特新 科创企业同股同权 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 7.96 | 2709手 | 卖盘 |
| 14:55:39 | 7.92 | 1744手 | 买盘 |
| 13:39:30 | 7.85 | 1771手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 7.78 | 1647手 | 卖盘 |
| 13:07:39 | 7.49 | 2316手 | 卖盘 |
| 09:35:54 | 7.59 | 1910手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1814 | -0.2029 | -0.1709 |
| 每股净资产(元) | 2.13 | 2.12 | 2.10 |
| 净资产收益率(%) | -8.50 | -9.56 | -8.12 |
| 每股未分配利润(元) | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| 每股资本公积(元) | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| 每股经营现金流(元) | 0.01 | 0.08 | 0.21 |
| 净利润(万元) | 4351.41 | 4968.75 | 1827.99 |
| 营业收入(万元) | 75724.62 | 49383.11 | 21017.52 |
| 投资收益(万元) | 232.06 | 46.78 | 12.77 |
| 财务费用(万元) | 304.66 | 211.98 | 92.90 |
