关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
| 所属行业 | 涨跌幅 |
|---|---|
| 阿里概念 | -3.89% |
| 华为概念 | -4.73% |
| 云游戏 | -3.01% |
| 苹果概念 | -5.1% |
| 全息技术 | -5.01% |
| 虚拟现实(VR) | -4.26% |
| 增强现实(AR) | -4.78% |
| 微信小程序 | -4.67% |
| 机器视觉 | -4.91% |
| 元宇宙 | -3.86% |
| 虚拟数字人 | -3.97% |
| 数字经济 | -4.42% |
| 时空大数据 | -5.56% |
| MR头显 | -4.81% |
| 云计算 | -4.51% |
| 智慧城市 | -4.83% |
| 智能穿戴 | -4.57% |
| 数字孪生 | -4.92% |
| 文化传媒概念 | -3.35% |
| 影视传媒 | -3.3% |
| 职业教育 | -4.1% |
| 雄安新区 | -4.34% |
| 深圳特区 | -4.2% |
| 含可转债 | -4.42% |
| 科创企业同股同权 | -5.19% |
| 广东 | -4.44% |
|
丝路视觉(300556)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:阿里概念 华为概念 云游戏 苹果概念 全息技术 虚拟现实(VR) 增强现实(AR) 微信小程序 机器视觉 元宇宙 虚拟数字人 数字经济 时空大数据 MR头显 云计算 智慧城市 智能穿戴 数字孪生 文化传媒概念 影视传媒 职业教育 雄安新区 深圳特区 含可转债 科创企业同股同权 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:59:39 | 17.55 | 730手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 15.92 | 672手 | 卖盘 |
| 10:11:27 | 16.42 | 1689手 | 卖盘 |
| 09:35:51 | 16.67 | 788手 | 买盘 |
| 09:30:06 | 16.60 | 1049手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 17.50 | 625手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2919 | 0.4105 | 0.3272 |
| 每股净资产(元) | 7.44 | 7.34 | 7.09 |
| 净资产收益率(%) | 3.83 | 5.46 | 4.50 |
| 每股未分配利润(元) | 2.49 | 2.44 | 2.22 |
| 每股资本公积(元) | 3.71 | 3.65 | 3.62 |
| 每股经营现金流(元) | 0.05 | 0.32 | -0.45 |
| 净利润(万元) | 1434.87 | -524.38 | -2886.84 |
| 营业收入(万元) | 78269.79 | 50151.64 | 19084.59 |
| 投资收益(万元) | 93.86 | 1.34 | -5.55 |
| 财务费用(万元) | 9.39 | 16.74 | 166.06 |
