关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
远信工业(301053)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:一带一路 工业4.0 工业自动化 融资融券 转融券标的 专精特新 科创企业同股同权 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3040 | 0.4511 | 0.8903 |
| 每股净资产(元) | 7.17 | 7.08 | 7.17 |
| 净资产收益率(%) | 4.24 | 6.37 | 12.41 |
| 每股未分配利润(元) | 3.50 | 3.42 | 3.50 |
| 每股资本公积(元) | 2.15 | 2.15 | 2.15 |
| 每股经营现金流(元) | 0.75 | 1.07 | 0.14 |
| 净利润(万元) | 6814.59 | 4929.38 | 1176.40 |
| 营业收入(万元) | 46311.00 | 31703.94 | 11613.18 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -385.01 | -298.63 | -110.74 |
