关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
华研精机(301138)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:机器视觉 机器人概念 融资融券 转融券标的 筹码集中100 科创企业同股同权 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.6433 | 0.6607 | 0.7464 |
| 每股净资产(元) | 8.74 | 9.11 | 9.47 |
| 净资产收益率(%) | 7.36 | 7.26 | 7.88 |
| 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.52 | 1.93 |
| 每股资本公积(元) | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
| 每股经营现金流(元) | 1.46 | 1.07 | 0.69 |
| 净利润(万元) | 5972.15 | 3914.29 | 1329.77 |
| 营业收入(万元) | 36046.47 | 23796.43 | 10153.55 |
| 投资收益(万元) | 571.27 | 278.78 | 146.69 |
| 财务费用(万元) | -745.12 | -435.12 | -119.31 |
