关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
鸥玛软件(301185)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:阿里概念 数据中心 数据安全 教育信息化 人工智能 虚拟现实(VR) 国产软件 云计算 融资融券 转融券标的 科创企业同股同权 微盘股概念 山东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4058 | 0.5239 | 0.3871 |
| 每股净资产(元) | 6.55 | 6.52 | 6.43 |
| 净资产收益率(%) | 6.20 | 8.03 | 6.02 |
| 每股未分配利润(元) | 1.50 | 1.48 | 1.41 |
| 每股资本公积(元) | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| 每股经营现金流(元) | 0.39 | 0.36 | 0.37 |
| 净利润(万元) | 3584.72 | 1422.79 | 487.14 |
| 营业收入(万元) | 10281.26 | 5563.46 | 2118.90 |
| 投资收益(万元) | 659.44 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -554.31 | -761.34 | -200.87 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-05 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-09-05 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2023-08-28 | 东北证券 | 增持 | 买入 | 26.60 |
| 2023-08-06 | 长江证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-06-13 | 民生证券 | 推荐 | 未评级 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 太平洋证 | 看好 | 未评级 |
| 2023-12-28 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2023-12-25 | 国海证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2023-12-25 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2023-12-24 | 国金证券 | 买入 | 买入 |
| 综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: