关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
北路智控(301195)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:软件和信息技术服务业 所属概念:物联网 机器人概念 深股通 涉矿 高送转 融资融券 转融券标的 科创企业同股同权 江苏 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.6906 | 1.6491 | 2.3692 |
| 每股净资产(元) | 16.95 | 16.41 | 24.81 |
| 净资产收益率(%) | 9.98 | 10.05 | 9.55 |
| 每股未分配利润(元) | 4.07 | 3.58 | 5.62 |
| 每股资本公积(元) | 11.61 | 11.56 | 17.79 |
| 每股经营现金流(元) | 1.67 | 1.12 | 0.48 |
| 净利润(万元) | 13935.22 | 8123.50 | 3279.57 |
| 营业收入(万元) | 54230.88 | 32458.05 | 13763.75 |
| 投资收益(万元) | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -79.07 | 107.85 | 41.21 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 57.00 |
| 2024-01-22 | 华金证券 | 增持-B | 未评级 | 0.00 |
| 2024-01-06 | 华金证券 | 增持-B | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-05 | 华金证券 | 增持-B | 增持-B | 0.00 |
| 2023-11-14 | 华金证券 | 增持-B | 增持-B | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 太平洋证 | 看好 | 未评级 |
| 2023-12-28 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2023-12-25 | 国海证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2023-12-25 | 天风证券 | 强于大市 | 强于大市 |
| 2023-12-24 | 国金证券 | 买入 | 买入 |
| 综合分值 | 1.75 | 报告数目 | 4 |
多盈诊股: