关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
真兰仪表(301303)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:仪器仪表制造业 所属概念:物联网 仪器仪表概念 深股通 天然气 融资融券 新股与次新股 转融券标的 专精特新 科创企业同股同权 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.9293 | 0.8533 | 0.7583 |
| 每股净资产(元) | 10.13 | 9.86 | 9.86 |
| 净资产收益率(%) | 9.18 | 8.65 | 7.69 |
| 每股未分配利润(元) | 2.57 | 2.31 | 2.31 |
| 每股资本公积(元) | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
| 每股经营现金流(元) | 0.05 | 0.17 | 0.29 |
| 净利润(万元) | 13477.38 | 7719.11 | 4072.17 |
| 营业收入(万元) | 83868.56 | 49369.10 | 25203.05 |
| 投资收益(万元) | 875.01 | 754.54 | 513.79 |
| 财务费用(万元) | 185.77 | 188.71 | 87.06 |
