关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
智信精密(301512)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专用设备制造业 所属概念:苹果概念 人工智能 富士康概念 机器视觉 锂电池概念 机器人概念 PCB概念 融资融券 新股与次新股 转融券标的 筹码集中100 科创企业同股同权 微盘股概念 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.6672 | 1.9266 | 1.8708 |
| 每股净资产(元) | 18.92 | 12.76 | 12.56 |
| 净资产收益率(%) | 8.81 | 15.10 | 14.89 |
| 每股未分配利润(元) | 5.51 | 6.34 | 6.19 |
| 每股资本公积(元) | 12.01 | 4.92 | 4.88 |
| 每股经营现金流(元) | 0.72 | 2.91 | 0.64 |
| 净利润(万元) | 3558.72 | 583.87 | 200.48 |
| 营业收入(万元) | 29893.45 | 12886.98 | 6302.34 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | -884.07 | -462.85 | 36.88 |
