华夏新活力混合A(002409)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1年涨幅超过同类平均279.88%,近1月跌幅低于同类平均96.58%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 2.12% | 0.45% | -0.09% | 1.09% | 0.91% | 8.29% |
同类平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同类排名 | 283/3226 | 2315/2834 | 469/2996 | 217/3093 | 412/3089 | 144/3009 |
业内地位 | 领先同行 | 落后同行 | 领先同行 | 领先同行 | 领先同行 | 领先同行 |
基金经理 | 陈伟彦 | 任职公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 112/2011 | |
掌管基金 | 华夏大盘精选混合 华夏红利混合 ... | |||
个人简介 | 陈伟彦先生,厦门大学统计学硕士学位,2007年1月...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏大盘精选混合 | 混合型 | 2017-05-02-至今 | 19.47% | 4.08% | 112/2011 | |
华夏红利混合 | 混合型 | 2017-08-29-至今 | -13.44% | -1.11% | 2020/2209 | |
华夏新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2017-03-07-至今 | 10.55% | 3.68% | 414/1917 | |
华夏新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2017-03-07-至今 | 8.37% | 3.68% | 579/1917 | |
华夏新锦程灵活配置混合A | 混合型 | 2017-03-07-至今 | 17.49% | 3.68% | 170/1917 | |
华夏新锦绣灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-14-至今 | -4.45% | 5.51% | 1254/1630 | |
华夏新锦绣灵活配置混合C | 混合型 | 2016-09-14-至今 | 11.85% | 16.44% | 859/1668 | |
华夏新起航灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-14-至今 | 13.49% | 5.51% | 348/1630 | |
华夏新起航灵活配置混合C | 混合型 | 2016-09-14-至今 | 13.11% | 5.51% | 361/1630 | |
华夏行业龙头混合 | 混合型 | 2018-07-24-至今 | -1.83% | -1.14% | 2193/2819 |
基金经理 | 佟巍 | 任职公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
入行时间 | 12年4个月 | 资历排名 | 739/2447 | |
掌管基金 | 华夏经典混合 华夏行业 ... | |||
个人简介 | 佟巍先生,美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士,2...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏经典混合 | 混合型 | 2018-01-17-至今 | -1.55% | -7.13% | 739/2447 | |
华夏行业 | 混合型 | 2017-05-02-至今 | -8.48% | 4.08% | 1775/2011 | |
华夏新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-18-至今 | 8.92% | 3.26% | 452/1508 | |
华夏新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-18-至今 | 6.67% | 3.26% | 607/1508 | |
华夏新锦程灵活配置混合A | 混合型 | 2016-09-14-至今 | 17.06% | 5.51% | 244/1630 | |
华夏行业龙头混合 | 混合型 | 2018-07-24-至今 | -1.83% | -1.14% | 2193/2819 |
基金经理 | 魏镇江 | 任职公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
入行时间 | 17年5个月 | 资历排名 | 460/1350 | |
掌管基金 | 华夏新活力灵活配置混合A 华夏新活力灵活配置混合C ... | |||
个人简介 | 魏镇江先生,北京大学经济学硕士。曾任德邦证券债券研...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-04-06-至今 | 10.99% | 6.86% | 460/1350 | |
华夏新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-06-至今 | 8.69% | 6.86% | 595/1350 | |
华夏新起点灵活配置混合 | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 3.96% | -2.09% | 556/2353 | |
华夏鼎融债券A | 债券型 | 2017-09-08-至今 | 1.34% | 2.39% | 1193/1526 | |
华夏鼎融债券C | 债券型 | 2017-09-08-至今 | 0.97% | 2.39% | 1234/1526 | |
华夏鼎汇债券A | 债券型 | 2017-09-08-至今 | 1.80% | 2.39% | 1131/1526 | |
华夏鼎汇债券C | 债券型 | 2017-09-08-至今 | 1.53% | 2.39% | 1169/1526 | |
华夏新锦顺灵活配置混合A | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 6.34% | -2.09% | 292/2353 | |
华夏新锦顺灵活配置混合C | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 6.23% | -2.09% | 303/2353 | |
华夏新锦升灵活配置混合A | 混合型 | 2017-09-08-至今 | -0.72% | -2.09% | 1198/2353 | |
华夏睿磐泰茂混合A | 混合型 | 2018-01-08-至今 | -2.40% | -7.74% | 801/2428 | |
华夏睿磐泰茂混合C | 混合型 | 2018-01-08-至今 | -2.56% | -7.74% | 819/2428 |
基金经理 | 柳万军 | 任职公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
入行时间 | 12年4个月 | 资历排名 | 170/595 | |
掌管基金 | 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C ... | |||
个人简介 | 柳万军先生,硕士;2007年8月至2010年4月,...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏亚债中国指数A | 全部指数型 | 2015-07-16-至今 | 9.79% | -8.95% | 170/595 | |
华夏亚债中国指数C | 全部指数型 | 2015-07-16-至今 | 8.63% | -8.95% | 173/595 | |
华夏安康信用优选债券C | 债券型 | 2014-05-05-至今 | 41.58% | 35.53% | 108/454 | |
华夏安康信用优选债券A | 债券型 | 2014-05-05-至今 | 43.49% | 35.53% | 96/454 | |
华夏纯债债券A | 债券型 | 2017-09-08-至今 | 4.55% | 2.39% | 402/1526 | |
华夏纯债债券C | 债券型 | 2017-09-08-至今 | 4.11% | 2.39% | 613/1526 | |
华夏双债增强债券A | 债券型 | 2015-07-16-至今 | 8.23% | 7.22% | 336/571 | |
华夏双债增强债券C | 债券型 | 2015-07-16-至今 | 7.39% | 7.22% | 368/571 | |
华夏新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-29-至今 | 11.10% | 15.34% | 664/1345 | |
华夏新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-29-至今 | 8.69% | 7.18% | 598/1346 | |
华夏新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2016-03-22-至今 | 7.42% | 9.03% | 732/1387 | |
华夏鼎旺三个月定开债券发起式A | 债券型 | 2018-04-24-至今 | 2.12% | 0.67% | 76/1423 | |
华夏鼎泰六个月定开债券发起式A | 债券型 | 2018-04-04-至今 | 1.80% | 1.20% | 583/1750 | |
华夏鼎泰六个月定开债券发起式C | 债券型 | 2018-04-04-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/1850 | |
华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2018-05-07-至今 | 0.32% | 1.25% | 1399/1497 | |
华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2018-05-07-至今 | 0.28% | 1.25% | 1412/1497 | |
华夏恒利3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-29-至今 | 1.62% | 1.01% | 167/1858 |
近期净值 |
更多 |
|