华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近3月涨幅超过同类平均493.52%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 4.64% | 0.20% | 0.84% | 0.71% | 3.51% | 4.64% |
同类平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同类排名 | 466/2196 | 580/1918 | 279/1987 | 900/2025 | 219/1973 | 431/1969 |
业内地位 | 领先同行 | 业内中上 | 领先同行 | 业内中上 | 领先同行 | 领先同行 |
基金经理 | 柳万军 | 任职公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
入行时间 | 12年4个月 | 资历排名 | 170/595 | |
掌管基金 | 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C ... | |||
个人简介 | 柳万军先生,硕士;2007年8月至2010年4月,...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏亚债中国指数A | 全部指数型 | 2015-07-16-至今 | 9.79% | -8.95% | 170/595 | |
华夏亚债中国指数C | 全部指数型 | 2015-07-16-至今 | 8.63% | -8.95% | 173/595 | |
华夏安康信用优选债券C | 债券型 | 2014-05-05-至今 | 41.58% | 35.53% | 108/454 | |
华夏安康信用优选债券A | 债券型 | 2014-05-05-至今 | 43.49% | 35.53% | 96/454 | |
华夏纯债债券A | 债券型 | 2017-09-08-至今 | 4.55% | 2.39% | 402/1526 | |
华夏纯债债券C | 债券型 | 2017-09-08-至今 | 4.11% | 2.39% | 613/1526 | |
华夏双债增强债券A | 债券型 | 2015-07-16-至今 | 8.23% | 7.22% | 336/571 | |
华夏双债增强债券C | 债券型 | 2015-07-16-至今 | 7.39% | 7.22% | 368/571 | |
华夏新活力灵活配置混合A | 混合型 | 2016-01-29-至今 | 11.10% | 15.34% | 664/1345 | |
华夏新活力灵活配置混合C | 混合型 | 2016-01-29-至今 | 8.69% | 7.18% | 598/1346 | |
华夏新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2016-03-22-至今 | 7.42% | 9.03% | 732/1387 | |
华夏鼎旺三个月定开债券发起式A | 债券型 | 2018-04-24-至今 | 2.12% | 0.67% | 76/1423 | |
华夏鼎泰六个月定开债券发起式A | 债券型 | 2018-04-04-至今 | 1.80% | 1.20% | 583/1750 | |
华夏鼎泰六个月定开债券发起式C | 债券型 | 2018-04-04-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/1850 | |
华夏鼎沛债券A | 债券型 | 2018-05-07-至今 | 0.32% | 1.25% | 1399/1497 | |
华夏鼎沛债券C | 债券型 | 2018-05-07-至今 | 0.28% | 1.25% | 1412/1497 | |
华夏恒利3个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-06-29-至今 | 1.62% | 1.01% | 167/1858 |
基金经理 | 祝灿 | 任职公司 | 华夏基金管理有限公司 | |
入行时间 | 19年5个月 | 资历排名 | 134/194 | |
掌管基金 | 华夏海外收益债券(QDII)A人民币 华夏海外收益债券(QDII)C ... | |||
个人简介 | 祝灿先生,芝加哥大学工商管理硕士。2001年8月至...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏海外收益债券(QDII)A人民币 | QDII基金 | 2017-09-08-至今 | 2.57% | 10.94% | 134/194 | |
华夏海外收益债券(QDII)C | QDII基金 | 2017-09-08-至今 | 2.11% | 10.94% | 138/194 | |
华夏海外收益债券(QDII)A美元现钞 | QDII基金 | 2017-09-08-至今 | -1.40% | 10.94% | 168/194 | |
华夏海外收益债券(QDII)A美元现汇 | QDII基金 | 2017-09-08-至今 | -1.40% | 10.94% | 168/194 | |
华夏新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2016-04-14-至今 | 7.53% | 6.14% | 674/1407 | |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 | QDII基金 | 2017-09-08-至今 | 2.35% | 10.94% | 136/194 | |
华夏大中华信用债券(QDII)C | QDII基金 | 2017-09-08-至今 | 1.95% | 10.94% | 139/194 | |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | QDII基金 | 2017-09-08-至今 | -1.59% | 10.94% | 171/194 | |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | QDII基金 | 2017-09-08-至今 | -1.59% | 10.94% | 171/194 | |
华夏新锦祥灵活配置混合A | 混合型 | 2017-09-08-至今 | -3.37% | -2.09% | 1459/2353 | |
华夏鼎智债券A | 债券型 | 2016-12-24-至今 | 6.60% | 4.08% | 283/1284 | |
华夏鼎智债券C | 债券型 | 2016-12-24-至今 | 6.46% | 4.08% | 311/1284 | |
华夏鼎隆债券A | 债券型 | 2017-01-17-至今 | 0.88% | 4.02% | 918/1075 | |
华夏鼎隆债券C | 债券型 | 2017-01-17-至今 | -1.62% | 4.02% | 993/1075 | |
华夏新锦汇灵活配置混合A | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 4.60% | -2.09% | 480/2353 | |
华夏鼎兴债券A | 债券型 | 2017-10-20-至今 | 2.64% | 2.20% | 955/1619 | |
华夏鼎兴债券C | 债券型 | 2017-10-20-至今 | 367.56% | 2.20% | 1/1619 | |
华夏鼎盛债券A | 债券型 | 2017-10-30-至今 | 2.35% | 2.54% | 890/1304 | |
华夏鼎盛债券C | 债券型 | 2017-10-30-至今 | 2.28% | 2.54% | 899/1304 | |
中期信用 | 全部指数型 | 2018-01-19-至今 | 10046.44% | 3.43% | 1/941 | |
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接发起式A | 全部指数型 | 2018-01-19-至今 | 2.63% | 3.43% | 25/941 | |
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接发起式C | 全部指数型 | 2018-01-19-至今 | 2.57% | 3.43% | 27/941 | |
华夏鼎旺三个月定开债券发起式A | 债券型 | 2018-01-23-至今 | 3.22% | 1.87% | 477/1348 | |
华夏鼎旺三个月定开债券发起式C | 债券型 | 2018-01-23-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/1468 |
近期净值 |
更多 |
|