万家鑫璟纯债债券A(003327)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近3月涨幅超过同类平均894.78%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 2.36% | 0.20% | 0.83% | 1.19% | 2.20% | 2.70% |
同类平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同类排名 | 979/2196 | 569/1918 | 288/1987 | 359/2025 | 693/1973 | 832/1969 |
业内地位 | 业内中上 | 业内中上 | 领先同行 | 领先同行 | 业内中上 | 业内中上 |
基金经理 | 苏谋东 | 任职公司 | 万家基金管理有限公司 | |
入行时间 | 11年4个月 | 资历排名 | 275/350 | |
掌管基金 | 万家信用恒利债券C 万家信用恒利债券A ... | |||
个人简介 | 苏谋东,男,复旦大学经济学硕士,CFA,2008年...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家信用恒利债券C | 债券型 | 2013-08-08-至今 | 23.65% | 35.90% | 275/350 | |
万家信用恒利债券A | 债券型 | 2013-08-08-至今 | 26.47% | 35.90% | 260/350 | |
万家强债 | 债券型 | 2013-05-29-至今 | 38.70% | 32.85% | 87/348 | |
万家颐和保本混合 | 保本型 | 2016-07-16-至今 | 4.31% | 3.96% | 41/79 | |
万家鑫璟纯债债券C | 债券型 | 2018-07-11-至今 | 0.68% | 0.75% | 653/1492 | |
万家鑫璟纯债债券A | 债券型 | 2018-07-11-至今 | 0.69% | 0.75% | 639/1492 | |
万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型 | 2017-01-14-至今 | 7.63% | 8.77% | 847/1817 | |
万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型 | 2017-01-14-至今 | 7.98% | 8.77% | 819/1817 | |
万家恒景18个月定期开放债券A | 债券型 | 2016-11-18-至今 | 4.83% | 3.41% | 452/971 | |
万家恒景18个月定期开放债券C | 债券型 | 2016-11-18-至今 | 4.16% | 3.41% | 542/971 | |
万家瑞富灵活配置混合 | 混合型 | 2018-07-11-至今 | 0.87% | 1.82% | 1692/2796 | |
万家鑫丰纯债债券A | 债券型 | 2016-12-16-至今 | 7.93% | 3.89% | 78/1044 | |
万家鑫丰纯债债券C | 债券型 | 2016-12-16-至今 | 7.63% | 3.89% | 102/1044 | |
万家现金增利货币A | 货币型 | 2016-12-30-至今 | 5.32% | 4.92% | 475/535 | |
万家现金增利货币B | 货币型 | 2016-12-30-至今 | 5.62% | 4.92% | 378/535 | |
万家安弘纯债一年定期开放债券C | 债券型 | 2017-05-13-至今 | 4.34% | 2.60% | 532/1507 | |
万家安弘纯债一年定期开放债券A | 债券型 | 2017-05-13-至今 | 4.52% | 2.60% | 443/1507 | |
万家家瑞债券A | 债券型 | 2017-08-16-至今 | 1.61% | 2.12% | 919/1287 | |
万家家瑞债券C | 债券型 | 2017-08-16-至今 | 1.31% | 2.12% | 962/1287 |
基金经理 | 周潜玮 | 任职公司 | 万家基金管理有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 783/1366 | |
掌管基金 | 万家恒瑞18个月定期开放债券A 万家恒瑞18个月定期开放债券C ... | |||
个人简介 | 周潜玮,硕士。2006年7月至2016年8月,曾任...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家恒瑞18个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 2.01% | 1.66% | 783/1366 | |
万家恒瑞18个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 1.86% | 1.66% | 833/1366 | |
万家年年恒祥定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 2.73% | 1.88% | 609/1674 | |
万家年年恒祥定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 2.56% | 1.88% | 723/1674 | |
万家鑫璟纯债债券C | 债券型 | 2018-07-11-至今 | 0.68% | 0.75% | 653/1492 | |
万家鑫璟纯债债券A | 债券型 | 2018-07-11-至今 | 0.69% | 0.75% | 639/1492 | |
万家家享纯债债券 | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 2.96% | 1.66% | 393/1366 | |
万家年年恒荣定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 3.01% | 1.88% | 465/1674 | |
万家年年恒荣定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 2.84% | 1.88% | 555/1674 |
近期净值 |
更多 |
|