万家年年恒荣定期开放债券A(519206)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近3月涨幅超过同类平均920.34%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 5.41% | 0.13% | 0.55% | 1.22% | 3.55% | 5.77% |
同类平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同类排名 | 313/2196 | 1033/1918 | 815/1987 | 332/2025 | 204/1973 | 228/1969 |
业内地位 | 领先同行 | 业内中等 | 业内中上 | 领先同行 | 领先同行 | 领先同行 |
基金经理 | 周潜玮 | 任职公司 | 万家基金管理有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 783/1366 | |
掌管基金 | 万家恒瑞18个月定期开放债券A 万家恒瑞18个月定期开放债券C ... | |||
个人简介 | 周潜玮,硕士。2006年7月至2016年8月,曾任...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家恒瑞18个月定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 2.01% | 1.66% | 783/1366 | |
万家恒瑞18个月定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 1.86% | 1.66% | 833/1366 | |
万家年年恒祥定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 2.73% | 1.88% | 609/1674 | |
万家年年恒祥定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 2.56% | 1.88% | 723/1674 | |
万家鑫璟纯债债券C | 债券型 | 2018-07-11-至今 | 0.68% | 0.75% | 653/1492 | |
万家鑫璟纯债债券A | 债券型 | 2018-07-11-至今 | 0.69% | 0.75% | 639/1492 | |
万家家享纯债债券 | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 2.96% | 1.66% | 393/1366 | |
万家年年恒荣定期开放债券A | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 3.01% | 1.88% | 465/1674 | |
万家年年恒荣定期开放债券C | 债券型 | 2018-03-01-至今 | 2.84% | 1.88% | 555/1674 |
近期净值 |
更多 |
|