富国移动互联网(161025)
|
|||||||||||
|
|
基金评级
该基金近6月涨幅低于同类平均35.42%,近1年跌幅超过同类平均1049.66%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 18.71% | -1.31% | -0.72% | -6.84% | 5.06% | -16.90% |
同类平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同类排名 | 559/1318 | 897/1278 | 599/1299 | 982/1297 | 785/1260 | 1036/1187 |
业内地位 | 业内中上 | 业内中等 | 业内中上 | 落后同行 | 业内中等 | 落后同行 |
基金经理 | 牛志冬 | 任职公司 | 富国基金管理有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 34/424 | |
掌管基金 | 互联网A 互联网B ... | |||
个人简介 | 牛志冬先生;硕士。自2007年7月至2010年8月...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
互联网A | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | 18.05% | -23.05% | 34/424 | |
互联网B | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -95.10% | -23.05% | 416/424 | |
富国中证移动互联网指数 | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -57.44% | -23.05% | 377/424 | |
新能车A | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | 19.79% | -23.05% | 25/424 | |
新能车B | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -70.13% | -23.05% | 385/424 | |
富国中证新能源汽车指数 | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -31.27% | -23.05% | 268/424 | |
医药增强 | 全部指数型 | 2016-09-28-至今 | 5.80% | -1.44% | 289/723 | |
娱乐增强 | 全部指数型 | 2017-01-26-至今 | -29.33% | 1.37% | 664/745 | |
高端制造 | 全部指数型 | 2017-07-25-至今 | -3.17% | -3.48% | 360/824 | |
富国新机遇灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-11-27-至今 | 0.24% | -4.39% | 836/2482 | |
富国新机遇灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2017-11-27-至今 | -0.11% | -1.76% | 1113/2540 |
基金经理 | 王保合 | 任职公司 | 富国基金管理有限公司 | |
入行时间 | 15年5个月 | 资历排名 | 70/94 | |
掌管基金 | 富国上证综指ETF联接 综指ETF ... | |||
个人简介 | 王保合先生,1977年出生,博士,自2006年7月...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国上证综指ETF联接 | 全部指数型 | 2011-03-03-至今 | 11.76% | 23.49% | 70/94 | |
综指ETF | 全部指数型 | 2011-03-03-至今 | 14.51% | 23.49% | 68/94 | |
创业板A | 全部指数型 | 2013-08-08-至今 | 33.28% | 32.46% | 156/269 | |
创业板B | 全部指数型 | 2013-08-08-至今 | -83.59% | 32.46% | 268/269 | |
富国创业板指数 | 全部指数型 | 2013-08-08-至今 | 4.93% | 32.46% | 230/269 | |
军工A | 全部指数型 | 2014-03-12-至今 | 24.52% | 38.60% | 202/281 | |
军工B | 全部指数型 | 2014-03-12-至今 | -54.61% | 38.60% | 275/281 | |
富国中证军工指数 | 全部指数型 | 2014-03-12-至今 | 14.95% | 38.60% | 240/281 | |
互联网A | 全部指数型 | 2015-04-15-至今 | 18.52% | -16.48% | 37/400 | |
互联网B | 全部指数型 | 2015-04-15-至今 | -93.26% | -16.48% | 393/400 | |
富国中证移动互联网指数 | 全部指数型 | 2015-04-15-至今 | -48.66% | -16.48% | 354/400 | |
国企改A | 全部指数型 | 2015-04-15-至今 | 17.55% | -16.48% | 48/400 | |
国企改B | 全部指数型 | 2015-04-15-至今 | -72.29% | -16.48% | 370/400 | |
富国中证国有企业改革指数 | 全部指数型 | 2015-04-15-至今 | -26.43% | -16.48% | 269/400 | |
证券A级 | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | 20.40% | -23.05% | 19/424 | |
证券B级 | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -96.00% | -23.05% | 418/424 | |
富国中证全指证券公司指数 | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -59.29% | -23.05% | 379/424 | |
银行A级 | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | 16.38% | -23.05% | 52/424 | |
银行B级 | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -12.10% | -23.05% | 163/424 | |
富国中证银行指数 | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | 1.52% | -23.05% | 110/424 | |
富国丰利增强债券发起式 | 债券型 | 2017-07-31-至今 | 1.41% | 2.64% | 1198/1493 | |
十年债 | 全部指数型 | 2018-01-03-至今 | 3.21% | -6.63% | 36/913 |
近期净值 |
更多 |
|