富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)
|
||||||||||||||
|
|
基金评级
该基金近1年跌幅超过同类平均1528.56%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 5.18% | -2.35% | -3.83% | -8.15% | -0.85% | -23.94% |
同类平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同类排名 | 1031/1318 | 1165/1278 | 1146/1299 | 1042/1297 | 1029/1260 | 1131/1187 |
业内地位 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金经理 | 徐幼华 | 任职公司 | 富国基金管理有限公司 | |
入行时间 | 16年5个月 | 资历排名 | 2/105 | |
掌管基金 | 富国中证红利指数增强 富国500 ... | |||
个人简介 | 徐幼华女士,生于1978年,复旦大学硕士研究生。曾...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国中证红利指数增强 | 全部指数型 | 2011-05-13-至今 | 80.93% | 28.29% | 2/105 | |
富国500 | 全部指数型 | 2011-08-31-至今 | 100.10% | 48.12% | 6/134 | |
医药增强 | 全部指数型 | 2016-09-28-至今 | 5.80% | -1.44% | 289/723 | |
娱乐增强 | 全部指数型 | 2017-01-26-至今 | -29.33% | 1.37% | 664/745 | |
高端制造 | 全部指数型 | 2017-03-22-至今 | 0.64% | 0.75% | 410/782 | |
富国港股通量化精选股票 | 股票型 | 2018-04-20-至今 | 1.26% | -4.22% | 13/319 | |
富国1000 | 全部指数型 | 2018-04-26-至今 | 0.27% | -3.16% | 189/955 | |
富国大盘价值量化精选混合 | 混合型 | 2018-06-05-至今 | 0.00% | 0.64% | 1986/2812 |
基金经理 | 牛志冬 | 任职公司 | 富国基金管理有限公司 | |
入行时间 | 13年4个月 | 资历排名 | 34/424 | |
掌管基金 | 互联网A 互联网B ... | |||
个人简介 | 牛志冬先生;硕士。自2007年7月至2010年8月...[详情] |
基金名称 | 管理类型 | 管理时间 | 任职回报 | 同类平均 | 行业排名 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
互联网A | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | 18.05% | -23.05% | 34/424 | |
互联网B | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -95.10% | -23.05% | 416/424 | |
富国中证移动互联网指数 | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -57.44% | -23.05% | 377/424 | |
新能车A | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | 19.79% | -23.05% | 25/424 | |
新能车B | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -70.13% | -23.05% | 385/424 | |
富国中证新能源汽车指数 | 全部指数型 | 2015-05-13-至今 | -31.27% | -23.05% | 268/424 | |
医药增强 | 全部指数型 | 2016-09-28-至今 | 5.80% | -1.44% | 289/723 | |
娱乐增强 | 全部指数型 | 2017-01-26-至今 | -29.33% | 1.37% | 664/745 | |
高端制造 | 全部指数型 | 2017-07-25-至今 | -3.17% | -3.48% | 360/824 | |
富国新机遇灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-11-27-至今 | 0.24% | -4.39% | 836/2482 | |
富国新机遇灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2017-11-27-至今 | -0.11% | -1.76% | 1113/2540 |
近期净值 |
更多 |
|