序号 | 基金代码 | 基金名称 | 当前价 | 最新净值 | 净值日期 | 折价值 | 折价率 | 基金规模(万份) | 成立日 | 到期日↓ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500058 | 基金银丰 | 1.022 | 1.187 | 2015-01-30 | 0.165 | 13.90% | 300000 | 2002-08-15 | 2017-08-14 |
2 | 184722 | 基金久嘉 | 0.906 | 1.061 | 2015-01-30 | 0.155 | 14.57% | 200000 | 2002-07-05 | 2017-07-05 |
3 | 184721 | 基金丰和 | 1.084 | 1.243 | 2015-01-30 | 0.159 | 12.82% | 300000 | 2002-03-22 | 2017-03-22 |
4 | 500056 | 基金科瑞 | 1.125 | 1.294 | 2015-01-30 | 0.169 | 13.09% | 300000 | 2002-03-12 | 2017-03-12 |
5 | 184728 | 基金鸿阳 | 0.947 | 1.093 | 2015-01-30 | 0.146 | 13.32% | 200000 | 2001-12-10 | 2016-12-09 |
6 | 500038 | 基金通乾 | 1.236 | 1.368 | 2015-01-30 | 0.132 | 9.64% | 200000 | 2001-08-29 | 2016-08-28 |
免责声明:凤凰网所载全部数据均来自数据合作方,所载数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,我们将尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒投资者,在进行投资决策时请以基金公司公告为准,因使用凤凰网所载数据而导致的任何直接或间接损失,凤凰网不承担任何责任。