序号 | 基金代码 | 基金名称 | 本年增长率↓ | 设立以来增长率 | 最近一月 | 最近三月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近两年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161610 | 融通领先成长股票(LOF) | 13.87% | 6.01% | 14.82% | 8.22% | 17.59% | 7.38% | 12.94% |
2 | 160916 | 大成优选股票(LOF) | 12.28% | 58.48% | 13.45% | 32.04% | 39.03% | 47.06% | 37.97% |
3 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF) | 12.22% | 603.30% | 13.40% | 20.27% | 37.74% | 39.81% | 59.96% |
4 | 161810 | 银华内需精选股票(LOF) | 12.07% | 16.00% | 12.62% | 25.08% | 37.76% | 38.09% | 54.95% |
5 | 162607 | 景顺长城资源垄断股票(LOF) | 11.47% | 273.67% | 9.84% | 15.61% | 31.65% | 22.19% | 35.04% |
6 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 10.45% | 555.33% | 9.07% | 1.54% | 20.89% | 9.09% | 24.33% |
7 | 160918 | 大成中小盘股票(LOF) | 9.26% | 25.61% | 9.47% | 10.86% | 21.44% | 0.00% | 0.00% |
8 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 9.25% | 565.74% | 8.28% | 12.14% | 22.90% | 12.52% | 30.52% |
9 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 8.65% | 60.80% | 8.28% | 16.69% | 35.47% | 48.20% | 65.26% |
10 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 8.02% | 63.29% | 7.79% | 13.19% | 21.14% | 22.59% | 67.50% |
11 | 160314 | 华夏行业股票(LOF) | 7.42% | 35.07% | 7.42% | 12.35% | 29.80% | 26.60% | 52.49% |
12 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 7.21% | 17.40% | 6.82% | 19.80% | 30.44% | 30.74% | 43.00% |
13 | 162711 | 广发500ETF联接(LOF) | 7.03% | 24.24% | 6.18% | 13.22% | 33.18% | 42.41% | 58.20% |
14 | 160119 | 南方中证500指数(LOF) | 6.98% | 46.80% | 6.10% | 13.52% | 33.68% | 43.50% | 59.79% |
15 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 6.94% | -32.20% | 7.79% | 3.67% | -2.45% | 1.04% | -27.41% |
16 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 6.92% | 74.72% | 7.65% | 9.13% | 17.53% | 14.66% | 16.98% |
17 | 163412 | 兴全轻资产股票(LOF) | 6.61% | 104.90% | 5.13% | 6.83% | 26.64% | 15.70% | 89.20% |
18 | 162605 | 景顺长城鼎益股票(LOF) | 6.60% | 374.89% | 7.63% | 18.67% | 26.10% | 14.89% | 40.07% |
19 | 166009 | 中欧新动力股票(LOF) | 6.33% | 60.67% | 4.77% | 4.96% | 25.18% | 32.61% | 61.48% |
20 | 160212 | 国泰估值优势股票(LOF) | 6.01% | 36.52% | 5.22% | 9.51% | 22.58% | 17.48% | 0.00% |
21 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 5.85% | 50.77% | 5.26% | 26.04% | 43.13% | 0.00% | 0.00% |
22 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF) | 5.82% | 16.40% | 5.05% | 14.12% | 34.41% | 43.70% | 60.55% |
23 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 5.82% | 43.70% | 5.43% | 12.35% | 24.09% | 35.06% | 61.64% |
24 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF) | 5.80% | -4.73% | 6.11% | 15.60% | 26.89% | 25.84% | -4.34% |
25 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 5.44% | 782.24% | 7.95% | 24.23% | 33.34% | 45.29% | 48.14% |
26 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 5.25% | 3.86% | 3.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 161706 | 招商优质成长股票(LOF) | 4.98% | 343.37% | 6.17% | 25.94% | 36.31% | 24.48% | 16.77% |
28 | 163415 | 兴全商业模式优选(LOF) | 4.74% | 59.10% | 6.71% | 32.14% | 40.18% | 53.87% | 56.29% |
29 | 165516 | 信诚周期轮动股票(LOF) | 4.67% | 81.40% | 5.96% | 19.42% | 42.50% | 41.61% | 70.65% |
30 | 163503 | 天治核心成长股票(LOF) | 4.57% | 210.38% | 6.87% | 27.58% | 38.72% | 25.23% | 36.61% |
31 | 160106 | 南方高增长股票(LOF) | 4.55% | 477.37% | 6.04% | 19.40% | 34.85% | 33.85% | 50.41% |
32 | 166001 | 中欧新趋势股票(LOF) | 4.46% | 16.58% | 5.18% | 7.16% | 19.26% | 23.54% | 31.22% |
33 | 165512 | 信诚新机遇股票(LOF) | 4.37% | 67.20% | 4.76% | 15.07% | 32.17% | 24.31% | 69.06% |
34 | 162006 | 长城久富股票(LOF) | 4.28% | 104.35% | 4.95% | 13.90% | 19.58% | 17.98% | 23.37% |
35 | 162703 | 广发小盘成长股票(LOF) | 4.21% | 362.69% | 6.64% | 14.29% | 24.73% | 22.97% | 15.52% |
36 | 160215 | 国泰价值经典股票(LOF) | 4.01% | 19.30% | 5.20% | 18.71% | 30.96% | 42.36% | 43.22% |
37 | 161908 | 万家添利分级债券(LOF) | 4.00% | 41.83% | 4.35% | 9.86% | 12.41% | 17.86% | 23.12% |
38 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属QDII-LOF-FOF | 3.98% | -37.30% | 5.56% | -2.34% | -6.84% | -5.29% | -30.02% |
39 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 3.96% | 15.60% | 4.52% | 8.04% | 11.58% | 14.46% | 0.00% |
40 | 161903 | 万家行业优选股票(LOF) | 3.95% | 91.99% | 2.46% | 4.58% | 20.73% | 7.20% | 2.44% |
41 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 3.92% | -33.80% | 4.58% | 1.07% | -5.83% | -3.50% | -29.05% |
42 | 160613 | 鹏华盛世创新股票(LOF) | 3.72% | 89.32% | 5.15% | 25.16% | 36.46% | 34.17% | 43.87% |
43 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 3.69% | 46.00% | 4.06% | 33.46% | 47.62% | 53.85% | 38.52% |
44 | 163409 | 兴全绿色投资股票(LOF) | 3.27% | 95.60% | 4.71% | 26.36% | 37.26% | 35.93% | 99.59% |
45 | 165313 | 建信优势动力股票(LOF) | 3.07% | 37.40% | 5.83% | 30.41% | 30.15% | 43.26% | 0.00% |
46 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 2.98% | 66.91% | 4.49% | 22.29% | 29.95% | 31.76% | 43.88% |
47 | 160105 | 南方积极配置股票(LOF) | 2.58% | 300.51% | 3.82% | 14.79% | 32.22% | 27.09% | 36.43% |
48 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 2.40% | 241.34% | 2.55% | 28.31% | 46.06% | 46.20% | 54.04% |
49 | 160130 | 南方永利A(LOF) | 2.33% | 47.33% | 4.03% | 24.50% | 36.14% | 46.01% | 0.00% |
50 | 160512 | 博时卓越品牌股票(LOF) | 2.20% | 45.55% | 2.27% | 5.48% | 17.63% | 25.30% | 44.28% |
51 | 160415 | 华安深证300指数(LOF) | 2.02% | 21.10% | 2.54% | 22.70% | 36.84% | 38.40% | 31.77% |
52 | 165806 | 东吴深证100指数增强(LOF) | 1.96% | 14.70% | 3.43% | 29.75% | 37.20% | 39.03% | 20.86% |
53 | 161210 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 1.94% | -10.50% | 2.05% | 0.79% | -7.06% | 6.55% | -13.44% |
54 | 161714 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 1.90% | -25.17% | 1.63% | -3.48% | -9.76% | 4.76% | -10.62% |
55 | 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 1.77% | 47.18% | 2.39% | 8.91% | 14.22% | 22.79% | 24.17% |
56 | 162712 | 广发聚利债券(LOF) | 1.76% | 43.33% | 1.84% | 6.80% | 12.47% | 23.14% | 18.99% |
57 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 1.74% | -3.06% | 4.42% | 28.83% | 34.05% | 37.59% | 25.73% |
58 | 166007 | 中欧沪深300指数增强(LOF) | 1.72% | 26.83% | 3.77% | 42.11% | 49.23% | 57.59% | 39.06% |
59 | 160611 | 鹏华优质治理股票(LOF) | 1.66% | 1.74% | 3.14% | 12.73% | 15.27% | 10.30% | 3.60% |
60 | 160131 | 南方聚利1年定期A(LOF) | 1.66% | 11.51% | 1.66% | 2.66% | 5.79% | 11.07% | 0.00% |
61 | 160134 | 南方聚利1年定期C(LOF) | 1.66% | 1.56% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
62 | 160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 1.62% | 6.70% | 1.72% | 0.95% | 6.27% | 13.27% | 6.49% |
63 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF) | 1.61% | 24.10% | 2.49% | 31.16% | 42.24% | 57.89% | 33.11% |
64 | 161822 | 银华50C(LOF) | 1.60% | 8.10% | 1.79% | 1.03% | 3.74% | 8.32% | 7.56% |
65 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 1.58% | 18.31% | 1.86% | 1.30% | 9.30% | 16.21% | 0.00% |
66 | 162715 | 广发聚源定期债券A(LOF) | 1.53% | -0.20% | 1.63% | 0.50% | 4.18% | 6.62% | 0.00% |
67 | 161821 | 银华50A | 1.50% | 8.60% | 1.78% | 1.02% | 3.82% | 8.49% | 7.95% |
68 | 161015 | 富国天盈债券(LOF) | 1.48% | 37.75% | 1.48% | 3.63% | 8.09% | 18.96% | 23.88% |
69 | 164205 | 天弘深证成份指数(LOF) | 1.39% | -12.30% | 3.66% | 35.97% | 39.21% | 42.83% | 14.79% |
70 | 165311 | 建信信用增强债券A(LOF) | 1.35% | 38.38% | 2.83% | 9.69% | 14.29% | 19.05% | 19.88% |
71 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 1.32% | -31.10% | 1.47% | 23.48% | 27.12% | 37.53% | -16.99% |
72 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 1.28% | 36.90% | 2.04% | 11.68% | 18.41% | 24.83% | 24.54% |
73 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 1.27% | 61.03% | 3.37% | 11.56% | 22.14% | 12.71% | 38.11% |
74 | 160505 | 博时主题行业股票(LOF) | 1.21% | 757.20% | 4.52% | 41.07% | 45.57% | 69.92% | 62.33% |
75 | 164208 | 天弘丰利债券型LOF | 1.20% | 0.23% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
76 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 1.19% | 45.72% | 1.87% | 15.05% | 25.90% | 35.02% | 36.04% |
77 | 160607 | 鹏华价值优势股票(LOF) | 1.14% | 282.71% | 3.34% | 37.54% | 39.05% | 52.45% | 47.15% |
78 | 160133 | 南方天元(LOF) | 1.11% | 30.56% | 2.90% | 19.79% | 28.04% | 0.00% | 0.00% |
79 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 1.01% | 18.09% | 1.20% | 1.10% | 6.14% | 14.41% | 14.42% |
80 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 0.93% | 22.72% | 1.21% | 0.56% | 6.00% | 14.54% | 14.92% |
81 | 163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 0.92% | 14.51% | 1.29% | 3.28% | 8.13% | 14.51% | 0.00% |
82 | 161216 | 国投瑞银双债债券A(LOF) | 0.86% | 46.54% | 1.47% | 12.11% | 20.39% | 29.53% | 26.68% |
83 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C | 0.85% | 6.10% | 0.87% | 0.52% | 3.47% | 8.29% | 0.00% |
84 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.82% | -26.40% | 0.96% | -4.91% | -12.90% | -4.54% | -16.08% |
85 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 0.76% | 35.57% | 1.53% | 6.68% | 12.92% | 21.03% | 21.03% |
86 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 0.75% | 6.66% | 0.78% | 0.45% | 3.49% | 8.49% | 0.00% |
87 | 160123 | 南方中证50债券指数(LOF)A | 0.74% | 16.29% | 0.59% | 1.62% | 4.96% | 7.66% | 6.47% |
88 | 160124 | 南方中证50债券指数(LOF)C | 0.71% | 14.67% | 0.56% | 1.53% | 4.78% | 7.28% | 5.70% |
89 | 161505 | 银河通利(LOF) | 0.69% | 36.01% | 2.26% | 17.80% | 22.41% | 30.65% | 30.78% |
90 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 0.68% | 7.30% | 0.86% | 1.84% | 6.12% | 8.54% | 6.03% |
91 | 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 0.65% | 6.84% | 0.84% | 1.76% | 5.94% | 8.16% | 5.78% |
92 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 0.37% | 54.96% | 0.65% | 2.33% | 6.70% | 14.58% | 8.96% |
93 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF) | 0.29% | 29.22% | 0.60% | 7.74% | 13.40% | 17.36% | 20.67% |
94 | 160125 | 南方中国(QDII-LOF) | 0.10% | 13.46% | 1.68% | -3.31% | -6.48% | -1.33% | -2.73% |
95 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF) | -0.10% | -0.50% | -0.10% | -22.02% | -16.39% | -9.87% | -15.17% |
96 | 161813 | 银华信用债券(LOF) | -0.18% | 35.23% | 0.44% | 3.76% | 7.50% | 15.16% | 14.99% |
97 | 160915 | 大成景丰债券((LOF) | -0.30% | 34.41% | 2.05% | 20.74% | 27.97% | 36.13% | 0.00% |
98 | 160513 | 博时稳健回报债券A(LOF) | -0.38% | 38.68% | -0.30% | 17.82% | 22.08% | 31.95% | 30.95% |
99 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | -0.43% | 27.55% | -0.17% | 4.65% | 10.17% | 16.08% | 12.11% |
100 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利(LOF) | -0.57% | 10.32% | -0.47% | -0.29% | 1.06% | 4.17% | 6.87% |
101 | 167901 | 华宸300 | -0.79% | 38.80% | 1.39% | 42.80% | 48.29% | 56.48% | 0.00% |
102 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | -0.83% | 2.65% | 1.24% | 39.52% | 46.29% | 55.38% | 32.15% |
103 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | -0.89% | 0.00% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
104 | 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | -1.44% | 43.50% | 1.13% | 10.13% | 16.19% | 23.18% | 22.75% |
105 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF) | -1.46% | 33.68% | 0.55% | 37.27% | 46.56% | 56.04% | 33.40% |
106 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | -1.54% | 21.32% | 0.70% | 37.43% | 44.49% | 53.73% | 30.28% |
107 | 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | -1.57% | 264.03% | 0.51% | 38.80% | 45.64% | 55.25% | 33.50% |
108 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | -1.76% | 67.00% | -0.07% | 29.30% | 42.63% | 50.47% | 45.30% |
109 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | -2.06% | 23.84% | 0.53% | 42.25% | 47.38% | 60.41% | 38.84% |
110 | 163001 | 长信中证中央企业100指数(LOF) | -2.57% | 21.30% | 0.08% | 47.57% | 57.53% | 73.53% | 38.95% |
111 | 160813 | 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) | -3.28% | 11.89% | -3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
112 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | -3.57% | -16.69% | -3.79% | 7.87% | 3.58% | 20.56% | -1.30% |
113 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | -3.95% | 213.65% | -1.24% | 23.34% | 38.18% | 36.79% | 68.59% |
114 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | -4.18% | 255.89% | -1.01% | 45.15% | 46.53% | 57.23% | 27.15% |
115 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -4.39% | -34.60% | -4.66% | -14.84% | -22.42% | -20.34% | -34.27% |
116 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF) | -4.41% | 4.00% | -1.42% | 47.31% | 49.21% | 61.49% | 29.84% |
117 | 160416 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | -4.86% | -8.55% | -5.98% | -15.71% | -26.85% | -14.98% | -17.29% |
118 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | -5.83% | -12.80% | -7.14% | -15.67% | -28.70% | -16.07% | -14.43% |
119 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | -6.03% | 4.34% | -2.84% | 53.04% | 55.22% | 74.28% | 39.77% |
120 | 165508 | 信诚深度价值股票(LOF) | -6.15% | 58.80% | -5.87% | 34.12% | 39.54% | 32.89% | 67.33% |
121 | 165513 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | -6.87% | -47.10% | -7.03% | -23.33% | -34.20% | -29.93% | -38.63% |
122 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -7.67% | -45.80% | -9.36% | -23.12% | -32.08% | -29.34% | -36.98% |
123 | 162411 | 华宝油气 | -8.17% | -30.37% | -9.72% | -28.00% | -44.37% | -35.34% | -31.47% |
124 | 164815 | 工银标普全球自然资源(QDII-LOF) | -8.63% | -22.70% | -9.27% | -14.21% | -26.66% | -20.72% | 0.00% |
免责声明:凤凰网所载全部数据均来自数据合作方,所载数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议,我们将尽最大可能保证数据的专业品质。同时,我们也提醒投资者,在进行投资决策时请以基金公司公告为准,因使用凤凰网所载数据而导致的任何直接或间接损失,凤凰网不承担任何责任。