关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
ST曙光(600303)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:汽车制造业 所属概念:燃料电池概念 新能源车 汽车零部件概念 汽车整车概念 军工 氢能源 ST概念 微盘股概念 辽宁 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 3.52 | 5054手 | 卖盘 |
| 15:00:08 | 3.50 | 3528手 | 卖盘 |
| 14:36:55 | 3.51 | 4597手 | 卖盘 |
| 10:50:42 | 3.52 | 3290手 | 卖盘 |
| 10:24:43 | 3.54 | 5801手 | 买盘 |
| 10:05:00 | 3.53 | 3648手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.5867 | -0.5784 | -0.5522 |
| 每股净资产(元) | 2.82 | 2.95 | 3.08 |
| 净资产收益率(%) | -20.82 | -19.63 | -17.93 |
| 每股未分配利润(元) | -0.26 | -0.13 | 0.01 |
| 每股资本公积(元) | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| 每股经营现金流(元) | -0.24 | -0.01 | -0.18 |
| 净利润(万元) | -18744.28 | -10498.64 | -3194.48 |
| 营业收入(万元) | 133138.70 | 85657.28 | 55900.09 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 1117.82 | 695.97 | 311.63 |
