关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
江铃B(200550)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:汽车制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:23:12 | 13.40 | 988手 | 卖盘 |
| 14:43:03 | 20.80 | 530手 | 买盘 |
| 14:34:07 | 20.27 | 689手 | 卖盘 |
| 10:50:03 | 18.17 | 632手 | 买盘 |
| 10:49:47 | 17.71 | 585手 | 卖盘 |
| 10:06:45 | 20.13 | 596手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.3986 | 1.3810 | 1.0470 |
| 每股净资产(元) | 11.46 | 11.14 | 10.92 |
| 净资产收益率(%) | 12.20 | 12.40 | 9.59 |
| 每股未分配利润(元) | 9.00 | 8.67 | 8.46 |
| 每股资本公积(元) | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 每股经营现金流(元) | 3.61 | 4.02 | 0.52 |
| 净利润(万元) | 67914.36 | 42192.34 | 17594.02 |
| 营业收入(万元) | 2203161.74 | 1422275.94 | 723203.00 |
| 投资收益(万元) | -3221.30 | -2194.16 | -1270.78 |
| 财务费用(万元) | -11320.60 | -8019.74 | -4653.21 |
