关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
万向钱潮(000559)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:汽车制造业 所属概念:工业互联网 固态电池 比亚迪概念 小米汽车 芯片概念 新能源车 汽车零部件概念 MCU芯片 万达私有化 尾气治理 工业4.0 军工 深股通 融资融券 转融券标的 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.97 | 3520手 | 卖盘 |
| 14:55:18 | 5.96 | 2101手 | 买盘 |
| 14:48:21 | 5.96 | 1732手 | 买盘 |
| 13:36:33 | 5.96 | 1682手 | 卖盘 |
| 13:26:27 | 5.98 | 2556手 | 卖盘 |
| 13:12:03 | 5.95 | 2365手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2423 | 0.2424 | 0.2449 |
| 每股净资产(元) | 2.55 | 2.49 | 2.71 |
| 净资产收益率(%) | 9.52 | 9.72 | 9.03 |
| 每股未分配利润(元) | 0.59 | 0.54 | 0.76 |
| 每股资本公积(元) | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 每股经营现金流(元) | 0.33 | 0.28 | 0.31 |
| 净利润(万元) | 62454.38 | 45086.93 | 26423.77 |
| 营业收入(万元) | 1110945.90 | 736291.50 | 382039.77 |
| 投资收益(万元) | 17970.71 | 14088.46 | 8613.21 |
| 财务费用(万元) | -174.92 | -1156.92 | -1864.04 |
