关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
北汽蓝谷(600733)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:汽车制造业 所属概念:百度概念 华为概念 无人驾驶 固态电池 换电概念 华为汽车 汽车压铸一体化 燃料电池概念 新能源车 汽车整车概念 汽车芯片 动力电池回收 国企改革 沪股通 大消费 融资融券 转融券标的 MSCI概念 标普道琼斯中国 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 6.75 | 6903手 | 卖盘 |
| 14:50:57 | 6.76 | 2176手 | 卖盘 |
| 14:28:25 | 6.79 | 2002手 | 卖盘 |
| 14:20:39 | 6.84 | 1608手 | 卖盘 |
| 14:20:33 | 6.84 | 3174手 | 买盘 |
| 14:20:08 | 6.83 | 1614手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.9360 | -0.9444 | -1.2595 |
| 每股净资产(元) | 1.51 | 1.74 | 1.10 |
| 净资产收益率(%) | -61.86 | -54.23 | -113.98 |
| 每股未分配利润(元) | -3.70 | -3.47 | -4.26 |
| 每股资本公积(元) | 4.22 | 4.22 | 4.38 |
| 每股经营现金流(元) | -0.22 | -0.02 | 0.51 |
| 净利润(万元) | -347516.15 | -217556.23 | -94587.77 |
| 营业收入(万元) | 570677.10 | 347905.02 | 173055.25 |
| 投资收益(万元) | 1448.51 | -1807.24 | -631.81 |
| 财务费用(万元) | 44146.49 | 30591.53 | 18450.34 |
