关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
退市秋林(600891)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 所属行业:其他制造业 所属概念: | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:30:04 | 1.65 | 6549手 | 卖盘 |
| 09:46:33 | 1.41 | 8284手 | 卖盘 |
| 13:52:52 | 1.45 | 8090手 | 买盘 |
| 11:16:54 | 1.26 | 9466手 | 卖盘 |
| 11:25:54 | 1.40 | 9372手 | 卖盘 |
| 09:30:05 | 1.48 | 8060手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.9439 | -0.9431 | -0.8247 |
| 每股净资产(元) | -3.65 | -3.59 | -2.84 |
| 净资产收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 每股未分配利润(元) | -7.22 | -7.16 | -6.41 |
| 每股资本公积(元) | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| 每股经营现金流(元) | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 净利润(万元) | -3937.63 | -58253.49 | -11978.27 |
| 营业收入(万元) | 3700.06 | 14416.68 | 13008.76 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 3699.86 | 20904.75 | 11279.98 |
