关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
浔兴股份(002098)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:其他制造业 所属概念:跨境电商概念 网红直播 篮球 纺织服装概念 参股新三板 壳资源概念 微盘股概念 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 13:36:21 | 6.60 | 1923手 | 买盘 |
| 15:00:03 | 6.06 | 1806手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 6.53 | 1665手 | 卖盘 |
| 10:24:39 | 6.65 | 1571手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 6.69 | 2043手 | 卖盘 |
| 09:33:06 | 6.72 | 1670手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3057 | 0.2244 | 0.2175 |
| 每股净资产(元) | 3.15 | 3.03 | 2.91 |
| 净资产收益率(%) | 9.71 | 7.40 | 7.47 |
| 每股未分配利润(元) | 1.08 | 0.97 | 0.84 |
| 每股资本公积(元) | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 每股经营现金流(元) | 0.65 | 0.87 | 0.89 |
| 净利润(万元) | 5726.43 | 4959.31 | 1680.13 |
| 营业收入(万元) | 161745.52 | 109146.29 | 47407.34 |
| 投资收益(万元) | 54.01 | 24.00 | 13.25 |
| 财务费用(万元) | 724.40 | 832.95 | 867.64 |
