关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
渤海汽车(600960)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:汽车制造业 所属概念:华为汽车 比亚迪概念 新能源车 汽车零部件概念 尾气治理 国企改革 工业母机 破净股 山东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:35:17 | 3.39 | 4977手 | 买盘 |
| 14:42:21 | 3.09 | 3241手 | 卖盘 |
| 14:50:06 | 3.11 | 4766手 | 卖盘 |
| 10:34:33 | 3.16 | 4087手 | 买盘 |
| 10:24:39 | 3.11 | 4197手 | 卖盘 |
| 15:00:05 | 3.15 | 3198手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1227 | -0.0657 | -0.0455 |
| 每股净资产(元) | 4.66 | 4.75 | 4.82 |
| 净资产收益率(%) | -2.63 | -1.38 | -0.94 |
| 每股未分配利润(元) | 0.79 | 0.85 | 0.90 |
| 每股资本公积(元) | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 每股经营现金流(元) | 0.19 | 0.43 | 0.41 |
| 净利润(万元) | -5980.11 | -6041.70 | -1878.75 |
| 营业收入(万元) | 301447.12 | 206732.58 | 105115.74 |
| 投资收益(万元) | 1839.60 | 340.35 | -117.77 |
| 财务费用(万元) | 1056.12 | 1400.10 | 1761.61 |
