关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
西上海(605151)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:汽车制造业 所属概念:华为汽车 新能源车 汽车零部件概念 统一大市场 快递物流 微盘股概念 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8406 | 0.8375 | 0.8515 |
| 每股净资产(元) | 10.00 | 9.67 | 9.76 |
| 净资产收益率(%) | 8.41 | 8.66 | 8.73 |
| 每股未分配利润(元) | 5.20 | 4.92 | 5.03 |
| 每股资本公积(元) | 3.50 | 3.48 | 3.46 |
| 每股经营现金流(元) | 0.70 | 1.09 | 1.09 |
| 净利润(万元) | 10798.22 | 6700.63 | 3574.18 |
| 营业收入(万元) | 93885.06 | 55470.60 | 30398.11 |
| 投资收益(万元) | 1630.22 | 205.91 | 12.56 |
| 财务费用(万元) | 83.59 | 57.46 | 18.21 |
