福光股份(688010)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:仪器仪表制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
卖五(元/手) | - | - |
卖四(元/手) | - | - |
卖三(元/手) | - | - |
卖二(元/手) | - | - |
卖一(元/手) | - | - |
当前价(元) | - | |
买一(元/手) | - | - |
买二(元/手) | - | - |
买三(元/手) | - | - |
买四(元/手) | - | - |
买五(元/手) | - | - |
时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
---|---|---|---|
15:00:06 | 43.71 | 387手 | 卖盘 |
14:47:30 | 43.82 | 228手 | 买盘 |
09:44:27 | 44.57 | 418手 | 卖盘 |
09:42:32 | 44.39 | 300手 | 买盘 |
13:36:26 | 42.72 | 234手 | 卖盘 |
13:11:11 | 43.00 | 397手 | 卖盘 |
指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.1652 | 0.0916 | 0.0570 |
每股净资产(元) | 10.87 | 11.61 | 11.62 |
净资产收益率(%) | -1.52 | 0.79 | 0.49 |
每股未分配利润(元) | 2.19 | 2.56 | 2.59 |
每股资本公积(元) | 7.65 | 8.02 | 8.02 |
每股经营现金流(元) | 0.63 | 0.61 | 0.53 |
净利润(万元) | 0.00 | -3642.16 | -402.59 |
营业收入(万元) | 13842.60 | 44154.23 | 30311.63 |
投资收益(万元) | 0.00 | 179.23 | 204.74 |
财务费用(万元) | 0.00 | 911.86 | 555.09 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 | 31.20 |
2023-05-23 | 华鑫证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-04-09 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2023-04-03 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-12-03 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2023-09-07 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-09-06 | 中信建投 | 强于大市 | 未评级 |
2023-07-31 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-07-17 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
综合分值 | 1.00 | 报告数目 | 1 |
多盈诊股: