禾信仪器(688622)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:仪器仪表制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
每股收益(元) | -0.0648 | 0.6690 | 0.9323 |
每股净资产(元) | 7.85 | 8.23 | 8.47 |
净资产收益率(%) | -0.82 | 8.13 | 11.01 |
每股未分配利润(元) | 2.55 | 2.93 | 3.17 |
每股资本公积(元) | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
每股经营现金流(元) | -0.11 | -0.02 | -0.20 |
净利润(万元) | 0.00 | -4757.05 | -1929.21 |
营业收入(万元) | 4150.33 | 15090.99 | 10940.66 |
投资收益(万元) | 0.00 | 125.23 | 79.78 |
财务费用(万元) | 0.00 | 199.70 | 156.93 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-10-31 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2022-10-23 | 光大证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2022-06-05 | 广发证券 | 买入 | 未评级 | 38.70 |
2022-04-28 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 38.70 |
2022-04-26 | 华西证券 | 增持 | 中性 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-10-10 | 国金证券 | 买入 | 未评级 |
2022-08-12 | 德邦证券 | 优于大市 | 未评级 |
2021-09-16 | 渤海证券 | 中性 | 未评级 |
2021-09-03 | 渤海证券 | 中性 | 未评级 |
2021-08-18 | 渤海证券 | 中性 | 未评级 |
综合分值 | 0.00 | 报告数目 | 0 |
多盈诊股: