步科股份(688160)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:仪器仪表制造业 所属概念: |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |
每股收益(元) | 1.0708 | 1.0840 | 1.0840 |
每股净资产(元) | 8.73 | 8.56 | 8.56 |
净资产收益率(%) | 12.27 | 12.66 | 12.66 |
每股未分配利润(元) | 2.97 | 2.81 | 2.81 |
每股资本公积(元) | 4.41 | 4.41 | 4.41 |
每股经营现金流(元) | 1.23 | 1.15 | 1.15 |
净利润(万元) | 1407.77 | 9078.30 | 9078.30 |
营业收入(万元) | 10516.44 | 53930.65 | 53930.65 |
投资收益(万元) | 89.91 | 150.46 | 150.46 |
财务费用(万元) | -130.05 | -914.58 | -914.58 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2023-05-30 | 中原证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-04-26 | 中原证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-04-07 | 中原证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2023-03-30 | 太平洋证 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2023-03-30 | 西南证券 | 持有 | 未评级 | 51.30 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2023-03-06 | 中信证券 | 强于大市 | 未评级 |
2023-02-23 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2023-02-23 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2023-02-02 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2022-11-18 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
综合分值 | 2.00 | 报告数目 | 3 |
多盈诊股: