关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
普源精电(688337)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:仪器仪表制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5964 | 0.6116 | 0.9179 |
| 每股净资产(元) | 15.39 | 14.11 | 21.38 |
| 净资产收益率(%) | 3.88 | 4.33 | 4.29 |
| 每股未分配利润(元) | 0.44 | 0.34 | 1.04 |
| 每股资本公积(元) | 13.88 | 12.71 | 19.18 |
| 每股经营现金流(元) | 0.32 | 0.43 | 0.82 |
| 净利润(万元) | 0.00 | 6806.21 | 4604.64 |
| 营业收入(万元) | 16176.14 | 47275.29 | 31099.15 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 1420.16 | 1346.57 |
| 财务费用(万元) | 0.00 | -49.91 | -454.19 |

| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 申万宏源 | 买入 | 买入 | 0.00 |
| 2024-01-09 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 59.50 |
| 2024-01-01 | 西南证券 | 持有 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-26 | 国元证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
| 2023-12-21 | 国信证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
| 评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
|---|---|---|---|
| 2023-12-03 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2023-09-07 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2023-09-06 | 中信建投 | 强于大市 | 未评级 |
| 2023-07-31 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
| 2023-07-17 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
| 综合分值 | 1.33 | 报告数目 | 6 |
多盈诊股: