万丰奥威(002085)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:汽车制造业 所属概念:O2O概念 特斯拉 无人机 新能源车 汽车零部件概念 恒大汽车 蔚来汽车概念 节能环保 通用航空 航空发动机 深股通 碳纤维 融资融券 转融券标的 MSCI概念 恒大集团概念 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.1562 | 0.1524 | 0.1788 |
每股净资产(元) | 2.41 | 2.33 | 2.34 |
净资产收益率(%) | 6.47 | 6.53 | 7.64 |
每股未分配利润(元) | 1.84 | 1.75 | 1.72 |
每股资本公积(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
每股经营现金流(元) | 0.27 | 0.37 | 0.64 |
净利润(万元) | 20598.05 | 76487.62 | 52966.01 |
营业收入(万元) | 275617.42 | 1069922.49 | 735772.50 |
投资收益(万元) | 300.52 | 61.26 | -33.14 |
财务费用(万元) | 2334.89 | 26912.20 | 18061.92 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-05-12 | 海通国际 | 优于大市 | 优于大市 | 7.50 |
2022-05-05 | 长城证券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2022-05-01 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
2021-11-23 | 长城证券 | 增持 | 未评级 | 0.00 |
2021-10-28 | 华安证券 | 买入 | 买入 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-05-19 | 万联证券 | 强于大市 | 强于大市 |
2022-05-18 | 中银证券 | 强于大市 | 未评级 |
2022-05-18 | 华泰证券 | 增持 | 增持 |
2022-05-18 | 华创证券 | 推荐 | 推荐 |
2022-05-17 | 光大证券 | 买入 | 买入 |
综合分值 | 1.33 | 报告数目 | 3 |
多盈诊股: