关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
延华智能(002178)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:专业技术服务业 所属概念:华为概念 安防概念 应急产业 物联网 数据中心 大数据 机器人概念 华为鸿蒙 智慧城市 智能医疗 智能交通 数字孪生 智慧政务 碳中和 工业4.0 养老概念 医疗信息化 互联网医疗 方舱医院 业绩反转 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 4.54 | 2718手 | 卖盘 |
| 09:47:54 | 4.54 | 2686手 | 卖盘 |
| 09:35:15 | 4.54 | 2326手 | 卖盘 |
| 09:35:06 | 4.54 | 26210手 | 买盘 |
| 09:35:03 | 4.50 | 6001手 | 买盘 |
| 09:34:57 | 4.48 | 4858手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1815 | -0.1772 | -0.1907 |
| 每股净资产(元) | 0.61 | 0.61 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | -29.65 | -29.20 | -32.04 |
| 每股未分配利润(元) | -0.76 | -0.76 | -0.77 |
| 每股资本公积(元) | 0.33 | 0.33 | 0.32 |
| 每股经营现金流(元) | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 净利润(万元) | -1134.91 | -1634.48 | -855.47 |
| 营业收入(万元) | 37124.20 | 21741.50 | 12074.94 |
| 投资收益(万元) | -77.32 | -51.16 | 74.42 |
| 财务费用(万元) | 455.00 | 317.43 | 129.20 |
