关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
新朋股份(002328)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:汽车制造业 所属概念:特斯拉 芯片概念 集成电路概念 新能源车 汽车零部件概念 储能概念 创投 长三角一体化 融资融券 转融券标的 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 7.77 | 22133手 | 卖盘 |
| 14:56:51 | 7.62 | 2375手 | 卖盘 |
| 14:56:48 | 7.63 | 3290手 | 买盘 |
| 14:56:24 | 7.65 | 1481手 | 卖盘 |
| 14:56:18 | 7.66 | 1460手 | 买盘 |
| 14:56:06 | 7.68 | 1468手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3774 | 0.4799 | 0.3805 |
| 每股净资产(元) | 4.20 | 4.16 | 4.14 |
| 净资产收益率(%) | 8.98 | 11.54 | 9.19 |
| 每股未分配利润(元) | 1.83 | 1.80 | 1.78 |
| 每股资本公积(元) | 1.21 | 1.20 | 1.20 |
| 每股经营现金流(元) | 0.44 | 0.09 | 0.13 |
| 净利润(万元) | 26268.63 | 13122.00 | 8950.61 |
| 营业收入(万元) | 440117.39 | 258741.90 | 139617.50 |
| 投资收益(万元) | 16754.54 | 1107.52 | 838.96 |
| 财务费用(万元) | -1585.61 | -342.87 | -138.18 |
