关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
京威股份(002662)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:汽车制造业 所属概念:锂电池概念 特斯拉 小鹏概念 燃料电池概念 新能源车 汽车零部件概念 恒大汽车 蔚来汽车概念 恒大集团概念 深股通 氢能源 新材料 融资融券 转融券标的 标普道琼斯中国 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 3.30 | 11936手 | 卖盘 |
| 14:56:30 | 3.31 | 7176手 | 买盘 |
| 14:39:18 | 3.30 | 5230手 | 买盘 |
| 13:57:00 | 3.25 | 6625手 | 卖盘 |
| 13:26:09 | 3.32 | 5527手 | 卖盘 |
| 13:25:54 | 3.34 | 4216手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3100 | 0.3065 | 0.2648 |
| 每股净资产(元) | 2.63 | 2.52 | 2.51 |
| 净资产收益率(%) | 11.78 | 12.15 | 10.55 |
| 每股未分配利润(元) | 0.25 | 0.14 | 0.12 |
| 每股资本公积(元) | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 每股经营现金流(元) | 0.38 | 0.40 | 0.44 |
| 净利润(万元) | 31993.20 | 16018.24 | 10017.19 |
| 营业收入(万元) | 259416.16 | 158001.81 | 93452.01 |
| 投资收益(万元) | 6651.74 | 4119.79 | 1939.01 |
| 财务费用(万元) | 1103.30 | 968.31 | 633.42 |
