关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
长安B(200625)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:汽车制造业 所属概念: | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 10:07:57 | 4.50 | 2504手 | 卖盘 |
| 09:52:27 | 4.26 | 2645手 | 买盘 |
| 09:55:57 | 4.16 | 6156手 | 买盘 |
| 09:55:00 | 4.16 | 2500手 | 买盘 |
| 09:54:36 | 4.16 | 5757手 | 买盘 |
| 09:52:15 | 4.16 | 3000手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.0869 | 0.9672 | 1.0313 |
| 每股净资产(元) | 7.09 | 6.85 | 7.00 |
| 净资产收益率(%) | 15.34 | 14.12 | 14.74 |
| 每股未分配利润(元) | 4.93 | 4.71 | 4.87 |
| 每股资本公积(元) | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| 每股经营现金流(元) | 1.95 | 0.68 | 0.83 |
| 净利润(万元) | 686508.59 | 583902.34 | 453267.08 |
| 营业收入(万元) | 8535162.45 | 5657356.84 | 3457585.69 |
| 投资收益(万元) | 202377.90 | 235404.01 | 223817.15 |
| 财务费用(万元) | -66603.61 | -43799.83 | -20967.94 |
