中国联通(600050)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:电信、广播电视和卫星传输服务 所属概念:物联网 WIFI6 6G 区块链 移动支付 5G概念 IPV6 大数据 量子通信 智能家居 国企改革 沪股通 金融科技 融资融券 中字头 转融券标的 MSCI概念 纳入富时罗素 标普道琼斯中国 大央企重组 破净股 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.2144 | 0.2035 | 0.2069 |
每股净资产(元) | 4.88 | 4.81 | 4.85 |
净资产收益率(%) | 4.39 | 4.23 | 4.27 |
每股未分配利润(元) | 1.41 | 1.34 | 1.39 |
每股资本公积(元) | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
每股经营现金流(元) | 3.42 | 3.61 | 3.55 |
净利润(万元) | 383864.55 | 1252492.29 | 1084476.68 |
营业收入(万元) | 8227197.19 | 30383807.06 | 22535507.80 |
投资收益(万元) | 111405.43 | 284661.70 | 171387.79 |
财务费用(万元) | -8726.82 | 22672.14 | 13779.88 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-06-21 | 国联证券 | 增持 | 未评级 | 3.64 |
2022-06-01 | 国信证券 | 买入 | 未评级 | 0.00 |
2022-05-19 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 5.14 |
2022-05-13 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 5.14 |
2022-04-22 | 中信证券 | BUY | BUY | 4.96 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-01-05 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2021-08-31 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2021-07-28 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2021-01-04 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2021-01-04 | 国泰君安 | 增持 | 未评级 |
综合分值 | 1.43 | 报告数目 | 7 |
多盈诊股: