东方明珠(600637)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所属行业:电信、广播电视和卫星传输服务 所属概念:腾讯概念 网络游戏 在线教育 人工智能 虚拟现实(VR) 富士康概念 电商概念 网红直播 广电系 智慧城市 智能电视 文化传媒概念 上海国资改革 电子竞技 上海自贸区 超高清视频 证金持股 融资融券 转融券标的 MSCI概念 标普道琼斯中国 破净股 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
指标/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
每股收益(元) | 0.5149 | 0.5448 | 0.3850 |
每股净资产(元) | 8.85 | 8.80 | 8.52 |
净资产收益率(%) | 5.82 | 6.19 | 4.52 |
每股未分配利润(元) | 4.24 | 4.19 | 3.95 |
每股资本公积(元) | 3.24 | 3.24 | 3.22 |
每股经营现金流(元) | 0.44 | 0.62 | 0.74 |
净利润(万元) | 24324.01 | 156111.93 | 123231.43 |
营业收入(万元) | 202114.38 | 1003335.20 | 715281.43 |
投资收益(万元) | 21667.05 | 83057.56 | 51923.85 |
财务费用(万元) | -3097.12 | -10540.95 | -8639.99 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 | 预测价 |
---|---|---|---|---|
2022-07-22 | 中金公司 | 中性 | 未评级 | 0.00 |
2022-07-14 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 0.00 |
2022-07-09 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 0.00 |
2022-06-15 | 中金公司 | 中性 | 未评级 | 0.00 |
2022-05-15 | 中金公司 | 中性 | 未评级 | 0.00 |
评级日期 | 研究机构 | 最近评级 | 前次评级 |
---|---|---|---|
2022-07-14 | 国元证券 | 推荐 | 未评级 |
2022-01-05 | 长江证券 | 看好 | 看好 |
2021-08-31 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2021-07-28 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
2021-01-04 | 国泰君安 | 增持 | 增持 |
综合分值 | 3.00 | 报告数目 | 4 |
多盈诊股: