关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
广电网络(600831)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:电信、广播电视和卫星传输服务 所属概念:腾讯概念 百度概念 华为概念 互联网金融 数据中心 东数西算/算力 数字乡村 5G概念 大数据 云计算 广电系 国资云概念 智慧城市 文化传媒概念 知识产权保护 PPP模式 农村电商 超高清视频 融资融券 转融券标的 含可转债 破净股 陕西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 9.99 | 5716手 | 卖盘 |
| 14:41:06 | 9.99 | 1025手 | 买盘 |
| 14:36:05 | 9.95 | 1110手 | 卖盘 |
| 14:27:57 | 10.00 | 1078手 | 买盘 |
| 14:24:51 | 10.00 | 1107手 | 卖盘 |
| 14:21:18 | 10.02 | 1050手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.0875 | 0.0313 | 0.0413 |
| 每股净资产(元) | 5.23 | 5.35 | 5.33 |
| 净资产收益率(%) | -1.67 | 0.58 | 0.77 |
| 每股未分配利润(元) | 1.50 | 1.63 | 1.61 |
| 每股资本公积(元) | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
| 每股经营现金流(元) | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
| 净利润(万元) | 3925.57 | 2993.61 | 940.04 |
| 营业收入(万元) | 212978.87 | 144779.23 | 61128.95 |
| 投资收益(万元) | 195.34 | 130.94 | 66.54 |
| 财务费用(万元) | 8892.57 | 5998.37 | 2501.25 |
