关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
时代出版(600551)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:新闻和出版业 所属概念:在线教育 参股券商 文化传媒概念 影视传媒 创投 国企改革 沪股通 托育服务 三胎概念 融资融券 转融券标的 昨日涨停 破净股 昨日首板 安徽 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:07 | 8.37 | 2125手 | 卖盘 |
| 09:52:01 | 8.30 | 1524手 | 卖盘 |
| 15:00:08 | 8.45 | 1436手 | 卖盘 |
| 10:36:45 | 7.85 | 1399手 | 卖盘 |
| 10:33:35 | 7.86 | 1372手 | 卖盘 |
| 09:30:09 | 7.64 | 1819手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.7802 | 0.7962 | 0.7223 |
| 每股净资产(元) | 11.15 | 10.98 | 11.03 |
| 净资产收益率(%) | 7.00 | 7.25 | 6.55 |
| 每股未分配利润(元) | 7.22 | 7.05 | 7.10 |
| 每股资本公积(元) | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| 每股经营现金流(元) | 1.38 | 1.46 | 0.79 |
| 净利润(万元) | 23018.95 | 14140.01 | 8055.34 |
| 营业收入(万元) | 538426.38 | 342932.68 | 161424.21 |
| 投资收益(万元) | 4201.48 | 2931.26 | 966.02 |
| 财务费用(万元) | -2647.79 | -1260.65 | -987.11 |
