关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
长城军工(601606)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:其他制造业 所属概念:新能源车 国企改革 双百企业 航母概念 军工 军民融合 沪股通 融资融券 转融券标的 安徽 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 10.29 | 2250手 | 卖盘 |
| 14:52:18 | 10.24 | 1037手 | 卖盘 |
| 14:40:44 | 10.30 | 1946手 | 卖盘 |
| 14:39:30 | 10.30 | 1164手 | 买盘 |
| 14:38:24 | 10.22 | 1649手 | 卖盘 |
| 14:38:21 | 10.25 | 1911手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1452 | 0.1097 | 0.1117 |
| 每股净资产(元) | 3.59 | 3.59 | 3.56 |
| 净资产收益率(%) | 4.05 | 3.06 | 3.14 |
| 每股未分配利润(元) | 1.45 | 1.45 | 1.42 |
| 每股资本公积(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 每股经营现金流(元) | 0.18 | -0.22 | -0.07 |
| 净利润(万元) | -1618.51 | 248.22 | -3032.36 |
| 营业收入(万元) | 96075.39 | 74256.90 | 25553.80 |
| 投资收益(万元) | -2.00 | 0.21 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 188.54 | 63.22 | -31.11 |
