关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
友邦吊顶(002718)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:其他制造业 所属概念:恒大集团概念 长三角一体化 家居概念 精装修 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 15.25 | 857手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 14.62 | 719手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 16.66 | 725手 | 卖盘 |
| 14:08:39 | 16.52 | 700手 | 卖盘 |
| 10:13:45 | 15.91 | 2962手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 17.47 | 628手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5637 | 0.5747 | 0.6588 |
| 每股净资产(元) | 8.23 | 8.14 | 8.25 |
| 净资产收益率(%) | 6.85 | 7.06 | 7.99 |
| 每股未分配利润(元) | 3.21 | 3.12 | 3.23 |
| 每股资本公积(元) | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| 每股经营现金流(元) | 1.63 | 1.45 | 1.77 |
| 净利润(万元) | 9179.01 | 7903.29 | 2000.03 |
| 营业收入(万元) | 70179.39 | 45434.66 | 20151.02 |
| 投资收益(万元) | 847.47 | 1068.37 | 974.06 |
| 财务费用(万元) | 285.83 | 318.00 | 222.61 |
