关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
天龙股份(603266)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:橡胶和塑料制品业 所属概念:汽车电子概念 无人驾驶 特斯拉 汽车热管理 芯片概念 新能源车 胎压监测 汽车零部件概念 尾气治理 传感器 IGBT 消费电子产业 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 12.24 | 1324手 | 卖盘 |
| 09:39:26 | 11.85 | 1136手 | 卖盘 |
| 15:00:08 | 12.51 | 956手 | 卖盘 |
| 09:30:05 | 12.90 | 802手 | 买盘 |
| 11:00:25 | 12.65 | 847手 | 买盘 |
| 10:24:39 | 12.82 | 1068手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5693 | 0.5735 | 0.6105 |
| 每股净资产(元) | 7.11 | 6.94 | 6.90 |
| 净资产收益率(%) | 8.01 | 8.26 | 8.85 |
| 每股未分配利润(元) | 3.68 | 3.49 | 3.50 |
| 每股资本公积(元) | 1.31 | 1.31 | 1.31 |
| 每股经营现金流(元) | 1.04 | 0.88 | 0.86 |
| 净利润(万元) | 9650.82 | 6244.71 | 3017.02 |
| 营业收入(万元) | 94559.72 | 60015.03 | 31478.60 |
| 投资收益(万元) | 317.77 | 180.92 | 106.85 |
| 财务费用(万元) | -623.00 | -291.38 | 49.15 |
