关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
海螺新材(000619)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:橡胶和塑料制品业 所属概念:工业互联网 光伏概念 建筑节能概念 装配式建筑 一带一路 国企改革 长三角自贸区 精装修 破净股 微盘股概念 安徽 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.68 | 2245手 | 卖盘 |
| 15:00:03 | 5.73 | 2244手 | 卖盘 |
| 14:23:57 | 5.67 | 2470手 | 买盘 |
| 10:03:00 | 5.51 | 2041手 | 卖盘 |
| 10:34:00 | 5.70 | 3732手 | 卖盘 |
| 09:41:48 | 5.75 | 1991手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2323 | -0.2416 | -0.2371 |
| 每股净资产(元) | 6.14 | 6.14 | 6.10 |
| 净资产收益率(%) | -3.78 | -3.93 | -3.89 |
| 每股未分配利润(元) | 3.21 | 3.21 | 3.16 |
| 每股资本公积(元) | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| 每股经营现金流(元) | 1.05 | 0.86 | 1.43 |
| 净利润(万元) | -304.60 | -253.95 | -2674.98 |
| 营业收入(万元) | 411338.71 | 257309.88 | 95752.32 |
| 投资收益(万元) | 242.71 | 190.00 | 123.26 |
| 财务费用(万元) | 3168.27 | 1846.13 | 999.34 |
