关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
青岛双星(000599)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:橡胶和塑料制品业 所属概念:石墨烯 华为概念 工业互联网 轮胎概念 国企改革 双百企业 工业4.0 军工 军民融合 雄安新区 篮球 股权转让 山东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 14:11:57 | 4.27 | 2621手 | 买盘 |
| 13:24:42 | 4.25 | 2572手 | 卖盘 |
| 10:55:42 | 4.25 | 2648手 | 买盘 |
| 10:46:45 | 4.20 | 2825手 | 买盘 |
| 10:11:03 | 4.23 | 2797手 | 卖盘 |
| 14:41:21 | 3.91 | 2606手 | 卖盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.4011 | -0.5312 | -0.6815 |
| 每股净资产(元) | 2.61 | 2.68 | 2.74 |
| 净资产收益率(%) | -15.37 | -19.82 | -24.90 |
| 每股未分配利润(元) | -0.78 | -0.72 | -0.68 |
| 每股资本公积(元) | 2.23 | 2.23 | 2.29 |
| 每股经营现金流(元) | 0.41 | 0.54 | 0.39 |
| 净利润(万元) | -49051.43 | -33327.40 | -16696.16 |
| 营业收入(万元) | 303546.32 | 193473.06 | 91326.04 |
| 投资收益(万元) | 2318.56 | 1327.89 | 161.10 |
| 财务费用(万元) | 11800.48 | 7572.17 | 4310.51 |
