关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
国风新材(000859)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:橡胶和塑料制品业 所属概念:蓝宝石 新能源车 国企改革 深股通 新材料 柔性屏 光刻胶 融资融券 转融券标的 安徽 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 15:00:03 | 5.83 | 5166手 | 卖盘 |
| 14:51:30 | 5.84 | 2082手 | 卖盘 |
| 14:40:06 | 5.90 | 2554手 | 买盘 |
| 14:40:03 | 5.89 | 6464手 | 买盘 |
| 14:28:48 | 5.85 | 2161手 | 买盘 |
| 14:18:00 | 5.86 | 2113手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0379 | 0.1005 | 0.1560 |
| 每股净资产(元) | 3.21 | 3.23 | 3.26 |
| 净资产收益率(%) | 1.18 | 3.12 | 4.79 |
| 每股未分配利润(元) | 0.79 | 0.81 | 0.84 |
| 每股资本公积(元) | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
| 每股经营现金流(元) | 0.04 | 0.12 | 0.07 |
| 净利润(万元) | 17939.49 | 14088.32 | 9960.85 |
| 营业收入(万元) | 181893.37 | 121579.12 | 55642.58 |
| 投资收益(万元) | 974.90 | 637.32 | 293.01 |
| 财务费用(万元) | -1577.24 | -1019.11 | -290.13 |
