关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
至正股份(603991)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:橡胶和塑料制品业 所属概念:5G概念 光通信 核电概念 新材料 股权转让 广东 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 卖五(元/手) | - | - |
| 卖四(元/手) | - | - |
| 卖三(元/手) | - | - |
| 卖二(元/手) | - | - |
| 卖一(元/手) | - | - |
| 当前价(元) | - | |
| 买一(元/手) | - | - |
| 买二(元/手) | - | - |
| 买三(元/手) | - | - |
| 买四(元/手) | - | - |
| 买五(元/手) | - | - |
| 时间 | 成交价 | 成交量 | 性质 |
|---|---|---|---|
| 09:30:06 | 13.57 | 1948手 | 买盘 |
| 10:06:51 | 18.01 | 638手 | 买盘 |
| 11:13:46 | 17.43 | 586手 | 卖盘 |
| 14:47:48 | 17.10 | 1000手 | 买盘 |
| 10:20:54 | 18.20 | 1308手 | 卖盘 |
| 14:30:40 | 18.48 | 581手 | 买盘 |
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2809 | -0.2723 | -0.2483 |
| 每股净资产(元) | 3.85 | 3.91 | 3.98 |
| 净资产收益率(%) | -7.30 | -6.97 | -6.25 |
| 每股未分配利润(元) | -0.71 | -0.65 | -0.58 |
| 每股资本公积(元) | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
| 每股经营现金流(元) | -0.51 | -0.58 | -0.47 |
| 净利润(万元) | -998.00 | -612.64 | -275.88 |
| 营业收入(万元) | 7322.96 | 4126.05 | 2166.79 |
| 投资收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用(万元) | 181.23 | 123.44 | 62.03 |
