关闭
| 异动类型 | 证券名称 | 涨跌幅 |
|---|
|
天普股份(605255)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所属行业:橡胶和塑料制品业 所属概念:燃料电池概念 新能源车 汽车零部件概念 微盘股概念 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 指标/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1956 | 0.1956 | 0.1822 |
| 每股净资产(元) | 6.23 | 6.18 | 6.35 |
| 净资产收益率(%) | 3.14 | 3.16 | 2.87 |
| 每股未分配利润(元) | 0.80 | 0.75 | 0.91 |
| 每股资本公积(元) | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
| 每股经营现金流(元) | 0.78 | 0.67 | 0.85 |
| 净利润(万元) | 2262.85 | 1592.61 | 994.37 |
| 营业收入(万元) | 23093.19 | 14561.42 | 7653.48 |
| 投资收益(万元) | 1119.55 | 383.59 | 337.60 |
| 财务费用(万元) | -377.06 | -158.27 | 14.65 |
